For each country: how many entries it has in the IANA time zone database, the UTC offsets in use in 2027, and whether any part of it changes its clocks. Some countries have several database entries that show the same time today, because their histories differ.
Europe
| Country | IANA zones | UTC offsets in 2027 | Clock changes in 2027? |
|---|
| France | 1 | UTC+1, UTC+2 | Yes, in some or all areas |
| Germany | 2 | UTC+1, UTC+2 | Yes, in some or all areas |
| Ireland | 1 | UTC+0, UTC+1 | Yes, in some or all areas |
| Italy | 1 | UTC+1, UTC+2 | Yes, in some or all areas |
| Netherlands | 1 | UTC+1, UTC+2 | Yes, in some or all areas |
| Portugal | 3 | UTC−1, UTC+0, UTC+1 | Yes, in some or all areas |
| Russia | 26 | UTC+2, UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6, UTC+7, UTC+8, UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12 | No |
| Spain | 3 | UTC+0, UTC+1, UTC+2 | Yes, in some or all areas |
| Switzerland | 1 | UTC+1, UTC+2 | Yes, in some or all areas |
| Turkey | 1 | UTC+3 | No |
| Ukraine | 2 | UTC+2, UTC+3 | Yes, in some or all areas |
| United Kingdom | 1 | UTC+0, UTC+1 | Yes, in some or all areas |
Americas
| Country | IANA zones | UTC offsets in 2027 | Clock changes in 2027? |
|---|
| Argentina | 12 | UTC−3 | No |
| Brazil | 16 | UTC−5, UTC−4, UTC−3, UTC−2 | No |
| Canada | 23 | UTC−7, UTC−6, UTC−5, UTC−4, UTC−3:30, UTC−3, UTC−2:30 | Yes, in some or all areas |
| Chile | 4 | UTC−6, UTC−5, UTC−4, UTC−3 | Yes, in some or all areas |
| Mexico | 12 | UTC−8, UTC−7, UTC−6, UTC−5 | Yes, in some or all areas |
| United States | 29 | UTC−10, UTC−9, UTC−8, UTC−7, UTC−6, UTC−5, UTC−4 | Yes, in some or all areas |
Middle East and Africa
Asia
Oceania
| Country | IANA zones | UTC offsets in 2027 | Clock changes in 2027? |
|---|
| Australia | 12 | UTC+8, UTC+8:45, UTC+9:30, UTC+10, UTC+10:30, UTC+11 | Yes, in some or all areas |
| New Zealand | 2 | UTC+12, UTC+12:45, UTC+13, UTC+13:45 | Yes, in some or all areas |
Countries with many offsets, such as Russia, the United States and Australia, are covered zone by zone on their country pages. To compare two places on a particular date, use the time zone converter.