Pages for some of the most-searched city pairs, each with the exact time difference on every date in 2026 and 2027 and worked examples around the clock changes:
- London and New York
- London and Los Angeles
- London and Toronto
- London and Dubai
- London and Mumbai
- London and Singapore
- London and Hong Kong
- London and Tokyo
- London and Sydney
- Paris and New York
- New York and Los Angeles
- New York and Tokyo
- Sydney and New York
Difference from London in winter and summer
Hours ahead of (+) or behind (−) London in mid-January and mid-July 2027. The difference changes during the year whenever one city changes its clocks and the other does not, or they change on different dates.
| City | January 2027 | July 2027 |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | +4 h | +3 h |
| Adelaide | +10:30 h | +8:30 h |
| Amsterdam | +1 h | +1 h |
| Anchorage | −9 h | −9 h |
| Athens | +2 h | +2 h |
| Atlanta | −5 h | −5 h |
| Auckland | +13 h | +11 h |
| Bangkok | +7 h | +6 h |
| Barcelona | +1 h | +1 h |
| Beijing | +8 h | +7 h |
| Bengaluru (Bangalore) | +5:30 h | +4:30 h |
| Berlin | +1 h | +1 h |
| Bogotá | −5 h | −6 h |
| Boston | −5 h | −5 h |
| Brisbane | +10 h | +9 h |
| Brussels | +1 h | +1 h |
| Bucharest | +2 h | +2 h |
| Budapest | +1 h | +1 h |
| Buenos Aires | −3 h | −4 h |
| Cairo | +2 h | +2 h |
| Calgary | −6 h | −7 h |
| Cape Town | +2 h | +1 h |
| Casablanca | 0 | −1 h |
| Chicago | −6 h | −6 h |
| Copenhagen | +1 h | +1 h |
| Dallas | −6 h | −6 h |
| Delhi | +5:30 h | +4:30 h |
| Denver | −7 h | −7 h |
| Dhaka | +6 h | +5 h |
| Doha | +3 h | +2 h |
| Dubai | +4 h | +3 h |
| Dublin | 0 | 0 |
| Frankfurt | +1 h | +1 h |
| Halifax | −4 h | −4 h |
| Helsinki | +2 h | +2 h |
| Ho Chi Minh City | +7 h | +6 h |
| Hong Kong | +8 h | +7 h |
| Honolulu | −10 h | −11 h |
| Houston | −6 h | −6 h |
| Istanbul | +3 h | +2 h |
| Jakarta | +7 h | +6 h |
| Johannesburg | +2 h | +1 h |
| Karachi | +5 h | +4 h |
| Kathmandu | +5:45 h | +4:45 h |
| Kuala Lumpur | +8 h | +7 h |
| Kyiv | +2 h | +2 h |
| Lagos | +1 h | 0 |
| Las Vegas | −8 h | −8 h |
| Lima | −5 h | −6 h |
| Lisbon | 0 | 0 |
| Los Angeles | −8 h | −8 h |
| Madrid | +1 h | +1 h |
| Manila | +8 h | +7 h |
| Melbourne | +11 h | +9 h |
| Mexico City | −6 h | −7 h |
| Miami | −5 h | −5 h |
| Milan | +1 h | +1 h |
| Montreal | −5 h | −5 h |
| Moscow | +3 h | +2 h |
| Mumbai | +5:30 h | +4:30 h |
| Munich | +1 h | +1 h |
| Nairobi | +3 h | +2 h |
| New York | −5 h | −5 h |
| Osaka | +9 h | +8 h |
| Oslo | +1 h | +1 h |
| Paris | +1 h | +1 h |
| Perth | +8 h | +7 h |
| Phoenix | −7 h | −8 h |
| Prague | +1 h | +1 h |
| Reykjavik | 0 | −1 h |
| Rio de Janeiro | −3 h | −4 h |
| Riyadh | +3 h | +2 h |
| Rome | +1 h | +1 h |
| San Francisco | −8 h | −8 h |
| Santiago | −3 h | −5 h |
| Seattle | −8 h | −8 h |
| Seoul | +9 h | +8 h |
| Shanghai | +8 h | +7 h |
| Singapore | +8 h | +7 h |
| Stockholm | +1 h | +1 h |
| Sydney | +11 h | +9 h |
| São Paulo | −3 h | −4 h |
| Taipei | +8 h | +7 h |
| Tel Aviv | +2 h | +2 h |
| Tokyo | +9 h | +8 h |
| Toronto | −5 h | −5 h |
| Vancouver | −7 h | −8 h |
| Vienna | +1 h | +1 h |
| Warsaw | +1 h | +1 h |
| Washington DC | −5 h | −5 h |
| Wellington | +13 h | +11 h |
| Zurich | +1 h | +1 h |
For any other pair or date, use the time zone converter.